Officina dell'Energia › Parte 3 › Formulario Riassuntivo
Tutte le formule del percorso, ciascuna con le sue condizioni di validità.
| Situazione | Formula | Quando vale |
|---|---|---|
| Caso generale | L = F · s · cosα | Forza costante, spostamento rettilineo |
| Forza parallela e concorde | L = F · s | α = 0° |
| Forza parallela e discorde | L = − F · s | α = 180° |
| Forza perpendicolare | L = 0 | α = 90°: reazione vincolare, forza centripeta |
| Lavoro totale | Ltot = L1 + L2 + … | Somma algebrica, ogni forza con il suo angolo |
| Forza peso | L = ± m · g · h | + se il corpo scende, − se sale; h è il dislivello |
| Sollevamento | LF = + m · g · h | A velocità costante, oppure fermo all'inizio e alla fine |
| Forza di attrito | L = − kd · N · s | Sempre negativo; N va ricavata caso per caso |
| Unità di misura | 1 J = 1 N · m | Il lavoro è uno scalare |
| Situazione | Formula |
|---|---|
| Piano orizzontale, nessun'altra forza verticale | N = m · g |
| Piano orizzontale, forza F con componente verticale Fy verso il basso | N = m · g + Fy |
| Piano orizzontale, forza F con componente verticale Fy verso l'alto | N = m · g − Fy |
| Piano inclinato di α, forze applicate parallele al piano | N = m · g · cosα |
| Energia | Formula | Note |
|---|---|---|
| Cinetica | Ec = ½ · m · v² | Mai negativa; v in m/s |
| Potenziale gravitazionale | U = m · g · h | h misurata da un livello di riferimento scelto da noi |
| Potenziale elastica | Ue = ½ · k · x² | x è la deformazione rispetto alla lunghezza a riposo |
| Meccanica | E = Ec + U | U comprende sia il termine gravitazionale sia quello elastico |
Il lavoro totale di tutte le forze agenti su un corpo è uguale alla variazione della sua energia cinetica.
Se su un sistema compiono lavoro solo forze conservative, la sua energia meccanica si mantiene costante durante il moto. Le forze il cui lavoro è nullo, come la reazione vincolare, non violano la condizione.
| Forze in gioco | Forma esplicita |
|---|---|
| Solo la forza peso | ½ m v² + m g h = costante |
| Solo la forza elastica | ½ m v² + ½ k x² = costante |
| Forza peso e forza elastica | ½ m v² + m g h + ½ k x² = costante |
Qui l'energia meccanica non si conserva: quella che si conserva è l'energia totale, perché la parte mancante ricompare come energia interna. La relazione che segue è il bilancio della variazione di energia meccanica.
Con α inclinazione rispetto all'orizzontale e s spostamento lungo il piano:
| Grandezza | Formula |
|---|---|
| Dislivello verticale | h = s · senα |
| Componente del peso parallela al piano | P∥ = m · g · senα |
| Componente del peso perpendicolare al piano | P⊥ = m · g · cosα |
| Reazione vincolare | N = m · g · cosα |
| Lavoro della forza peso | L = ± m · g · senα · s = ± m · g · h |
| Lavoro dell'attrito | L = − kd · m · g · cosα · s |
Il lavoro della forza peso lungo un piano inclinato deve sempre risultare uguale a m · g · h, con h dislivello verticale. Se i due conti non coincidono, hai scambiato seno e coseno.
| Cerchi | Formula | Situazione |
|---|---|---|
| Velocità dopo una caduta | v = √(2 · g · h) | Caduta da fermo, senza attrito |
| Altezza massima | h = v² / (2 · g) | Lancio verso l'alto, senza attrito |
| Velocità dall'energia cinetica | v = √(2 · Ec / m) | Sempre |
| Deformazione di una molla | x = √(2 · Ue / k) | Sempre |
| Costante elastica | k = 2 · Ue / x² | Sempre |
| Spazio di arresto per attrito | s = v² / (2 · kd · g) | Piano orizzontale, nessuna spinta |
| Simbolo | Grandezza | Unità |
|---|---|---|
| L | Lavoro | joule (J) |
| Ec | Energia cinetica | joule (J) |
| U | Energia potenziale | joule (J) |
| F | Forza | newton (N) |
| s | Spostamento | metro (m) |
| h | Altezza, dislivello | metro (m) |
| x | Deformazione della molla | metro (m) |
| m | Massa | chilogrammo (kg) |
| v | Velocità | metri al secondo (m/s) |
| g | Accelerazione di gravità | 9,8 m/s² |
| k | Costante elastica | newton al metro (N/m) |
| kd | Coefficiente di attrito dinamico | numero puro |
| N | Reazione vincolare | newton (N) |